Семена и растения
Название | Время роста* | Урожайность | Занимает клеток | Даёт очков | Цена** | Даётся с уровня | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Морковь | 15 мин. | 3 | 1 | 1 | 0,16 кТ | 1 - Работник-батрак | |
Зерно | 20 мин. | 2 | 2 | 3 | 0,50 кТ | 1 - Работник-батрак | |
Огурец | 1 ч. 30 мин. | 3 | 1 | 7 | 0,52 кТ | 3 - Сборщик огурцов | |
Клубника | 8 ч. | 5 | 1 | 42 | 1,44 кТ | 4 - Крестьянин-слуга | |
Кукуруза | 45 мин. | 3 | 4 | 17 | 1,10 кТ | 6 - Хрустящий початками | |
Редиска | 4 ч. | 4 | 1 | 24 | 1,02 кТ | 7 - Грызун редисок | |
Помидор | 10 ч. | 5 | 1 | 63 | 1,96 кТ | 8 - Томатный тореадор | |
Лук | 8 ч. 20 мин. | 4 | 1 | 52 | 2,28 кТ | 9 - Луковый крестьянин | |
Шпинат | 13 ч. 20 мин. | 4 | 1 | 88 | 3,80 кТ | 10 - Клубный растрёпа | |
Клевер | 45 мин. | 2 | 2 | 10 | 1,34 кТ | 11 - Пастух коров | |
Рапс | 1 ч. 30 мин. | 3 | 4 | 44 | 2,75 кТ | 12 - Опекун кур | |
Цветная капуста | 12 ч. | 4 | 1 | 92 | 3,69 кТ | 13 - Друг капусты | |
Кормовая свёкла | 2 ч. | 3 | 4 | 64 | 3,95 кТ | 14 - Пастух-чабан | |
Ботва | 4 ч. | 4 | 4 | 128 | 8,05 кТ | 15 - Травяной чародей | |
Маргаритка | 2 ч. 15 мин. | 2 | 2 | 31 | 3,72 кТ | 15 - Травяной чародей | |
Герань | 6 ч. | 6 | 4 | 179 | 10,12 кТ | 16 - Майонезный фанат | |
Картофель | 13 ч. | 4 | 1 | 108 | 4,38 кТ | 17 - Любитель драников | |
Подсолнух | 8 ч. | 3 | 4 | 300 | 17,80 кТ | 19 - Укротитель пчёл | |
Василёк | 16 ч. | 5 | 4 | 600 | 18,50 кТ | 20 - Овечий двигатель | |
Спаржа | 15 ч. 50 мин. | 4 | 2 | 319 | 12,40 кТ | 22 - Главный пчеловод | |
Кабачок | 16 ч. 40 мин. | 7 | 1 | 179 | 3,49 кТ | 24 - Био-крестьянин | |
Черника | 12 ч. | 4 | 1 | 133 | 5,19 кТ | 25 - Коровобиолог | |
Малина | 20 ч. | 4 | 1 | 229 | 8,75 кТ | 26 - Медовый поклонник | |
Смородина | 13 ч. 20 мин. | 4 | 1 | 157 | 6,00 кТ | 27 - Ягодоискатель | |
Ежевика | 33 ч. 20 мин. | 4 | 1 | 405 | 15,63 кТ | 28 - Молодец среди овец | |
Мирабель | 14 ч. 40 мин. | 6 | 4 | 733 | 16,88 кТ | 29 - Куриный герцог | |
Яблоко | 50 ч. | 9 | 4 | 2 569 | 37,50 кТ | 30 - Крестьянин-кооператор | |
Тыква | 16 ч. | 7 | 1 | 211 | 3,90 кТ | 31 - Заклинатель пчёл | |
Груша | 66 ч. 40 мин. | 9 | 4 | 3 611 | 52,44 кТ | 32 - Молочное величество | |
Вишня | 80 ч. | 11 | 4 | 4 444 | 51,75 кТ | 33 - Потрошитель вишни | |
Слива | 91 ч. 40 мин. | 11 | 4 | 5 220 | 60,25 кТ | 34 - Шерстяной барон | |
Грецкий орех | 103 ч. 20 мин. | 13 | 4 | 6 028 | 58,13 кТ | 35 - Пчелолог-экономист | |
Чеснок | 24 ч. | 2 | 1 | 490 | 37,42 кТ | 35 - Пчелолог-экономист | |
Оливка | 113 ч. 20 мин. | 13 | 4 | 6 769 | 66,19 кТ | 36 - Магистр маслин | |
Краснокочанная капуста | 120 ч. | 13 | 1 | 1 833 | 18,20 кТ | 37 - Леденцовый шериф | |
Перец чили | 28 ч. | 3 | 1 | 340 | 23,32 кТ | 37 - Леденцовый шериф | |
Кольраби | 24 ч. | 6 | 2 | 450 | 12,25 кТ | 37 - Леденцовый шериф | |
Одуванчик | 32 ч. | 5 | 4 | 2600 | 37,50 кТ | 37 - Леденцовый шериф | |
Базилик | 9 ч. | 3 | 2 | 240 | 7,44 кТ | 38 - Высокомолочный князь | |
Белый гриб | 85 ч. | 5 | 2 | 1 174 | 82,36 кТ | 39 - Царь Карамель | |
Георгин | 106 ч. 40 мин. | 9 | 1 | 1 475 | 47,15 кТ | 46 - Леди георгин | |
Ревень | 123 ч. 20 мин. | 10 | 4 | 1 552 | 72,80 кТ | 47 - Рыцарь ревеня | |
Арбуз | 130 ч. | 10 | 4 | 1 636 | 76,44 кТ | 48 - Министр арбузов |
* Время роста указано без учёта полива.
** Указана отпускная цена у продавца семян в деревне Рассвет.